Lịch thanh toán YouTube.
Chọn một tháng thu nhập để xem khi nào YouTube chốt số liệu, khi nào YouTube thanh toán cho mạng lưới và khi nào tiền về số dư của bạn.
Bạn kiếm tiền
Bảng điều khiển hiển thị số ước tính tăng dần mỗi ngày.
YouTube chốt tháng
Sau khi lọc lưu lượng không hợp lệ, số ước tính trở thành số liệu cuối cùng.
YouTube thanh toán cho mạng lưới
YouTube gửi khoản thanh toán cho đối tác từ ngày 21 đến ngày 26 của tháng kế tiếp.
Được cộng vào số dư
Rút tiền vào bất kỳ ngày nào sau đó, hoặc dùng Early Pay để nhận một phần sớm hơn.
–
Cả năm trên một trang
Mọi tháng thu nhập và khoảng thời gian YouTube thanh toán tháng đó.
Cần tiền sớm hơn? Early Pay ›| Tháng thu nhập | YouTube thanh toán |
|---|---|
| Tháng 1 năm 2026 | 21–26 tháng 2, 2026 |
| Tháng 2 năm 2026 | 21–26 tháng 3, 2026 |
| Tháng 3 năm 2026 | 21–26 tháng 4, 2026 |
| Tháng 4 năm 2026 | 21–26 tháng 5, 2026 |
| Tháng 5 năm 2026 | 21–26 tháng 6, 2026 |
| Tháng 6 năm 2026 | 21–26 tháng 7, 2026 |
| Tháng 7 năm 2026 | 21–26 tháng 8, 2026 |
| Tháng 8 năm 2026 | 21–26 tháng 9, 2026 |
| Tháng 9 năm 2026 | 21–26 tháng 10, 2026 |
| Tháng 10 năm 2026 | 21–26 tháng 11, 2026 |
| Tháng 11 năm 2026 | 21–26 tháng 12, 2026 |
| Tháng 12 năm 2026 | 21–26 tháng 1, 2027 |
Biết chính xác khi nào tiền về.
Bảng điều khiển Glactro hiển thị trạng thái của từng tháng.